一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:滑财购招-2023-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:滑县农业综合开发服务中心滑县第三次全国土壤普查内业检测化验和三普成果汇总项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年12月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年12月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、项目编号:滑财购招-2023-41号 2、项目名称:滑县农业综合开发服务中心滑县第三次全国土壤普查内业检测化验和三普成果汇总项目 3、采购方式:公开招标 4、预算金额:5663916元 最高限价:5663916元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 1 HJYZG[202312]041号-1 第一标段 4770000 4770000 2 HJYZG[202312]041号-2 第二标段 893916 893916 5、采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 5.1 采购内容: 第一标段:对滑县园地、林地、耕地的1392个表层土壤点位、33个剖面土壤点位(按土壤发生层次6层计算,平均每个点按6层检测包括6层以上费用)、水稳性大团聚体样品及容重样品,根据《第三次全国土壤普查技术规程》的《第三次全国土壤普查样品制备检测技术规范》中土检测指标要求进行检测,出具检测报告,并上传到数据平台。(以具体检测数量为准,含平行样和质控样检验) 第二标段:1、土壤剖面性状调查:对滑县33个剖面土壤点外业定位,土壤类型校准、土壤类型边界分类(校准)土壤立地条件调查观测、剖面样本制作、土壤样品采集、样品的描述与记录、样品的包装与运输、样品的内业交接等相关工作;土壤类型、边界的野外校核、县级土壤分类制订与土壤图编制、实地校验、土壤志编写。 2.数据资料收集整理:收集整合滑县调查年度最新土地利用现状、行政区划、气象、地形、地质、水文、农业生产建设等数据资料进行标准化处理,完成土壤类型名称校对及完善。 3.普查成果集成:开展滑县“三普”工作成果集成,包括国家及省三普办要求的数据及数据库成果、数字化图件成果、文字成果、土壤类型制图及土壤图的野外校核、土壤志和研发滑县第三次土壤普查信息化应用系统,实现数据成果的集中管理、分析评价、综合应用和共享服务,为土壤三普、高标准农田建设、耕地保护监管等重点工作推进和辅助决策提供数据和平台支撑,支撑土壤科学管理,优化农业生产布局,助力乡村产业振兴。种志等各项评价报告的编撰出版。符合国家、省相关规定。 5.2资金来源:财政资金 5.3项目地点:滑县境内 5.4服务要求:合格 5.5服务期限:合同签订并开始实施之日起至2025年5月 31 日前实施完毕并具备验收条件 6、合同履行期限:同服务期限。 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:否 9、是否专门面向中小企业:否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李秀枫、王金琴、刘政、王小凤、申俊(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文由成交人向采购代理机构支付代理服务费第一标段:61280元、第二标段:15130元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:76,410.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《安阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·滑县)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对公示等内容有异议的,请于本结果公告公示期届满之日起7个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令94号)以线上形式提出质疑,供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,由采购人或采购代理机构进行线上回复。 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容: (一)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话; (二)质疑项目的名称、编号; (三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求; (四)事实依据; (五)必要的法律依据; (六)提出质疑的日期。 供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:滑县农业综合开发服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:滑县道口镇解放路南段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:申俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13673313597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省恒诚工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市电厂路80号161号楼8层802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈郑猛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65329639 17603852079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:陈郑猛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65329639 17603852079 |
联系电话
官方微信
QQ咨询
电子邮件