| 各招标(采购)人: 1、序号38-81代理机构在2023年7-12月份期间未代理过业务,只公示测试分数。 2、部分代理机构从业人员仅1名,请谨慎选择。 |
|||||||||
| 序号 | 公司名称 | 日常评价得分 | 测试得分 | 周期加分1 | 周期加分2 (最高10分) | 周期扣分 | 考评得分(日常评价得分*70%+测试得分*30%+周期加分-周期扣分) | 本周期日常评价扣分 | 从业人员数量 |
| 1 | 汇龙工程咨询有限公司 | 100 | 100 | 5 | 6(3*2) | 111 | 4 | ||
| 2 | 中哲国际工程咨询有限公司 | 100 | 97 | 10(9*2) | 109.1 | 6 | |||
| 3 | 中新创达咨询有限公司 | 100 | 95 | 10(7*2) | 108.5 | 4 | |||
| 4 | 中基建安工程管理有限公司 | 100 | 95 | 10(8*2) | 108.5 | 5 | |||
| 5 | 恒信咨询管理有限公司 | 90 | 100 | 5 | 10(7*2) | 108 | 4 | ||
| 6 | 中恒工程咨询有限公司 | 100 | 91 | 10(6*2) | 107.3 | 3 | |||
| 7 | 河南省昌建工程管理咨询有限公司 | 100 | 93 | 8(4*2) | 105.9 | 4 | |||
| 8 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 100 | 85.5 | 10(8*2) | 105.65 | 4 | |||
| 9 | 中海域安项目管理咨询有限公司 | 100 | 98.5 | 4(2*2) | 103.55 | 5 | |||
| 10 | 河南中智工程咨询有限公司 | 100 | 98 | 4(2*2) | 103.4 | 2 | |||
| 11 | 河南山江工程管理有限公司 | 100 | 85.5 | 5 | 2(1*2) | 102.65 | 2 | ||
| 12 | 中常诚凯工程管理有限公司 | 100 | 100 | 2(1*2) | 102 | 4 | |||
| 13 | 河南省恒诚工程管理有限公司 | 100 | 71.5 | 10(8*2) | 101.45 | 3 | |||
| 14 | 河南弘新工程咨询有限公司 | 100 | 98 | 2(1*2) | 101.4 | 3 | |||
| 15 | 河南全安项目管理有限公司 | 100 | 83.5 | 6(3*2) | 101.05 | 3 | |||
| 16 | 河南永鑫工程管理有限公司 | 100 | 96 | 2(1*2) | 100.8 | 2 | |||
| 17 | 河南省国控招标有限公司 | 100 | 96 | 2(1*2) | 100.8 | 2 | |||
| 18 | 河南省城投项目管理有限公司 | 100 | 89 | 4(2*2) | 100.7 | 3 | |||
| 19 | 陕西方得项目管理有限公司 | 100 | 94 | 2(1*2) | 100.2 | 3 | |||
| 20 | 昂扬建设管理有限公司 | 100 | 93 | 2(1*2) | 99.9 | 5 | |||
| 21 | 河南中光电子招标代理有限公司 | 95 | 90 | 6(3*2) | 99.5 | 4 | |||
| 22 | 河南国茗工程咨询有限公司 | 100 | 85 | 4(2*2) | 99.5 | 2 | |||
| 23 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 100 | 77 | 6(3*2) | 99.1 | 2 | |||
| 24 | 豫道郑对(河南)工程管理咨询有限公司 | 100 | 89 | 2(1*2) | 98.7 | 4 | |||
| 25 | 河南信则招标管理咨询有限公司 | 100 | 80 | 4(2*2) | 98 | 4 | |||
| 26 | 河南永繁项目管理有限公司 | 100 | 84.5 | 2(1*2) | 97.35 | 3 | |||
| 27 | 河南中实工程管理有限公司 | 100 | 84 | 2(1*2) | 97.2 | 4 | |||
| 28 | 河南佳辰工程管理有限公司 | 100 | 83.5 | 2(1*2) | 97.05 | 2 | |||
| 29 | 全信项目管理咨询有限公司 | 100 | 75 | 4(2*2) | 96.5 | 3 | |||
| 30 | 河南六方项目管理有限公司 | 100 | 72.5 | 2(1*2) | 93.75 | 4 | |||
| 31 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 95 | 81 | 2(1*2) | 92.8 | 1 | |||
| 32 | 中弘天合工程咨询有限公司 | 90 | 95.5 | 8(4*2) | 99.65 | -5 | 7 | ||
| 33 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 90 | 77.5 | 6(3*2) | 92.25 | -5 | 2 | ||
| 34 | 国正聚源工程咨询集团有限公司 | 90 | 88 | 2(1*2) | 91.4 | -5 | 2 | ||
| 35 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 100 | 100 | 6(3*2) | 106 | -10 | 4 | ||
| 36 | 河南宏信工程管理有限公司 | 90 | 88 | 5 | 2(1*2) | 96.4 | -10 | 2 | |
| 37 | 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 95 | 89 | 0 | 93.2 | -10 | 2 | ||
| 38 | 建银工程咨询有限责任公司 | 100 | 4 | ||||||
| 39 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 99 | 3 | ||||||
| 40 | 天寻国际工程咨询有限公司 | 99 | 4 | ||||||
| 41 | 安阳市方正招标采购服务有限责任公司 | 96.5 | 6 | ||||||
| 42 | 中科旭日建设集团有限公司 | 96 | 3 | ||||||
| 43 | 河南磐煌工程管理服务有限公司 | 95 | 2 | ||||||
| 44 | 河南省天平招标代理有限公司 | 95 | 3 | ||||||
| 45 | 河南建工咨询有限公司 | 95 | 3 | ||||||
| 46 | 正为技术有限公司 | 95 | 4 | ||||||
| 47 | 海隆工程咨询有限公司 | 94 | 4 | ||||||
| 48 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 94 | 2 | ||||||
| 49 | 汇衡昊远项目管理咨询有限公司 | 94 | 4 | ||||||
| 50 | 河南豪畅工程管理有限公司 | 94 | 3 | ||||||
| 51 | 河南中建工程技术有限公司 | 92.5 | 4 | ||||||
| 52 | 中兴豫建设管理有限公司 | 91.5 | 5 | ||||||
| 53 | 河南联达工程管理有限公司 | 91 | 5 | ||||||
| 54 | 中发祥和工程管理有限公司 | 91 | 2 | ||||||
| 55 | 河南嘉赞工程管理有限公司 | 89.5 | 2 | ||||||
| 56 | 河南晟豫工程管理有限公司 | 89 | 2 | ||||||
| 57 | 中科天一工程管理有限公司 | 88 | 3 | ||||||
| 58 | 河南东晟嘉文工程项目管理有限公司 | 87.5 | 2 | ||||||
| 59 | 大成工程咨询有限公司 | 87 | 6 | ||||||
| 60 | 河南旺源工程管理有限公司 | 87 | 3 | ||||||
| 61 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 87 | 4 | ||||||
| 62 | 河南炎黄工程管理咨询有限公司 | 86 | 2 | ||||||
| 63 | 河南恒创工程咨询有限公司 | 85 | 1 | ||||||
| 64 | 河南圣坤工程咨询有限公司 | 84 | 1 | ||||||
| 65 | 河南东霖工程管理有限公司 | 84 | 1 | ||||||
| 66 | 河南中健韬工程项目管理咨询有限公司 | 83 | 1 | ||||||
| 67 | 河南申鑫采购招标事务所有限公司 | 83 | 3 | ||||||
| 68 | 中金泰富工程管理有限公司 | 83 | 2 | ||||||
| 69 | 河南博睿宏项目管理有限公司 | 81 | 1 | ||||||
| 70 | 河南鼎安工程咨询有限公司 | 81 | 3 | ||||||
| 71 | 方信国际工程咨询有限公司 | 80 | 1 | ||||||
| 72 | 中泰工程管理有限公司 | 80 | 1 | ||||||
| 73 | 河南东朔项目管理有限公司 | 78.5 | 2 | ||||||
| 74 | 河南正明招标代理有限公司 | 74.5 | 2 | ||||||
| 75 | 河南中诚智慧工程项目管理有限公司 | 72.5 | 1 | ||||||
| 76 | 华正大地项目管理有限公司 | 71.5 | 2 | ||||||
| 77 | 河南融丰工程咨询有限公司 | 100 | -5 | 3 | |||||
| 78 | 安信项目管理有限公司 | 79 | -5 | 2 | |||||
| 79 | 河南天同源工程造价咨询有限公司 | 95 | -10 | 4 | |||||
| 80 | 河南省中安民诚工程咨询有限公司 | 88 | -10 | 6 | |||||
| 81 | 河南海纳建设管理有限公司 | 85.5 | -10 | 2 | |||||
联系电话
官方微信
电子邮件